CV系列立式沖擊式制砂機是我公司在原有高性能VSI系列的基礎上,結合設備在不同工況下實際運行情況以及操作者的反饋建議,開發出操作控制智能化的破碎設備。CV系列制砂機不僅能為高速公路、鐵路、高層建筑、市政工程、水電大壩建設、港口碼頭、混凝土攪拌站等提供滿意的砂石骨料,而且越來越成為金屬礦石破碎、石英砂生產、鋼渣處理等主推設備,因此成為機制砂行業和石料整形的設備。
該機通過改進進料方式、優化破碎腔型、采用新的轉子設計,顯著降低了物料流動阻力、提高物料通過能力、降低易損件磨損率、提高能量利用率、延長維護周期、縮短維修時耗。
物料首先由機器上部垂直落入高速旋轉的葉輪內,接著在高速離心力的作用下,與另一部分以傘狀形式分流在葉輪四周的物料發生撞擊,之后在葉輪和機殼之間形成的強大渦流中,再次或多次進行互相撞擊、摩擦,粉碎。從制砂機下部的排料口排出,再由篩分設備控制達到所要求的成品粒度。
適用壽命延長:特別的石打石破碎原理,有效降低了設備運行過程中的磨損率,壽命要比制砂設備延長6年。
產量提高:制砂原理與鵝卵石的性質比較相符,不會受到鵝卵石硬度、含水量、進料粒度等因素的影響,生產效率大大提高,產量也提升了3倍以上。
粒型更好:成品物料粒度均勻,粒型完整,品質優,無過粉碎問題,滿足了工業領域高標準的用砂要求
節省成本:運行安全穩定,低粉塵,低能耗:基本上實現了低粉塵 的理想制砂效果,而且總能耗量低,每年可為加工廠節省5萬元以上的電費。
CV系列立式沖擊破碎機參數:
型號 | 葉輪轉速(r/min) | 最大進料邊長(mm) | 通過量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主機重量(不含電機)(kg) | |
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤7055 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 | ||||
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 | ||||
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤10000 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 | ||||
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 | ||||
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500x2563x3178 | ≤14020 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 | ||||
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21040 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 400 | ||||
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 |
CVS系列立式沖擊破碎機參數:
型號 | 葉輪轉速(r/min) | 最大進料邊長(mm) | 通過量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主機重量(不含電機)(kg) | |
CVS826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤6955 |
CVS826M | 98-176 | 124-253 | 132 | ||||
CVS826H | 132-210 | 143-300 | 160 | ||||
CVS830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤9910 |
CVS830M | 186-280 | 203-408 | 220 | ||||
CVS830H | 220-340 | 245-480 | 264 | ||||
CVS833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 5500x2563x3178 | ≤13820 |
CVS833M | 268-398 | 296-562 | 320 | ||||
CV833H | 327-485 | 373-696 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21240 |
CV843M | 335-506 | 379-746 | 400 | ||||
CV843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、上述生產能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6x103kg/m3時開路循環生產中的總噸數。生產能力與破碎物料的物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。2、CV/CVS可選配